Наши товары
Наша выпечка только из натуральных ингридиентов
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280017 | 1704909900 | 2.0 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 4820198280024 | 1704909900 | 0.47 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.1 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280086 | 1905906000 | 0.2 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704909900 | 1,4 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280031 | 1704909900 | 0,25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.33 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280048 | 1704909900 | 1,7 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 4820198280055 | 1704909900 | 0,35 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280079 | 1704909900 | 1,5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1704909900 | 0,45 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905311900 | 0.3 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |

| Kod | Balení | Množství na paletě | Velikost balení | Doba použitelnosti |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.3 | 280 | 404*298*58мм | 180 dní |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.1 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704909900 | 1,8 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280116 | 1704909900 | 0,45 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280017 | 1704909900 | 2.0 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 4820198280024 | 1704909900 | 0.47 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704909900 | 1,4 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280031 | 1704909900 | 0,25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280048 | 1704909900 | 1,7 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 4820198280055 | 1704909900 | 0,35 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1704909900 | 1,8 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280116 | 1704909900 | 0,45 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 4820198280079 | 1704909900 | 1,5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1704909900 | 0,45 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905319900 | 1.2 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905319900 | 0.25 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905311900 | 0.3 | 1280 | 197*148*50мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.1 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |

| Kod | Balení | Množství na paletě | Velikost balení | Doba použitelnosti |
|---|---|---|---|---|
| 1905311900 | 1.3 | 280 | 404*298*58мм | 180 dní |
| Штрих-код | ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.1 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней | |
| 4820198280086 | 1905906000 | 0.2 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.33 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |

| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
| ТНВЭД | Варианты упаковки | Количество на поддоне | Размер упаковки | Срок хранения |
|---|---|---|---|---|
| 1905906000 | 1.5 | 176 | 404*298*58мм | 180 дней |
| 1905906000 | 0.1 | 1280 | 404*298*58мм | 180 дней |
О компании
Много лет приносим радость в дом

Натуральное сырье, современное высокотехнологическое оборудование и желание создать вкусный и полезный продукт помогают получить лакомства, которые выгодно отличают высокое качество, великолепный вкус и неординарность исполнения.
Наряду с выпуском марок, уже завоевавших популярность, мы постоянно осваиваем производство новых продуктов. Мы прислушиваемся к пожеланиям наших клиентов. Поэтому необходимость вывода нового продукта или совершенствования дизайна определяется по итогам маркетинговых исследований и предварительных дегустаций нового продукта потребителями.
Любой бизнес – это дело, построенное на людях. Бизнес АГДА Корпорейшн построен на талантливых людях. Компания гордится своими сотрудниками – дружной командой профессионалов!
— эксклюзивные формы продукции;
— конкурентные цены;
— оперативное выполнение заказов;
— европейский дизайн упаковки;
— запатентованная в ЕС торговая марка и продукция;
— системный экспорт;
— эксклюзивные стабильные контракты;
— гибкость и оперативность в решении вопросов;
— реклама на интернет-ресурсах и выставках;
— продающие каталоги и презентации продукции;
— порядочные взаимоотношения с партнерами;
— опытные специалисты.
Галерея
Наша продукция
Связаться с нами
Praha 3, IČO: 04816340
